Displaying 1901 - 1925
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Wismar | Johanna J U S T I N A Dorothea | . .1744 - 14.10.1808 | 4834 |
| Wismar | Justus Dietrich | ca. .1704 - . .1760 | 4835 |
| Wissmar | Berend | - . .1732 | 4836 |
| Wissmar | N. | - . .1731 | 4837 |
| Wittehoeft | Anna | ca. .1640 - . .1673 | 4838 |
| Wittehoeft | Curd | - . .1667 | 4839 |
| Wittehoeft | Hans | - | 4840 |
| Wittehoeft | Heinrich | ca. .1641 - . .1692 | 4841 |
| Wittehoeft | N. | .ca.1602 - . .1679 | 4842 |
| Wittehoupt | Christopfer | - | 4843 |
| Wolberg | Anna | - | 4844 |
| Wolberg | Heinrich | - | 4845 |
| Wolborg | Catholine | - . .1724 | 4846 |
| Wolborges | Harmann | - | 4847 |
| Wolborges | Heinrich | - | 4848 |
| Wolborges | Jorden | - | 4849 |
| Wolborges ? | Wolber | - | 4850 |
| Wolter | Anna | ca. .1654 - . .1719 | 4851 |
| Wolter | Hans | - | 4853 |
| Wolter | Hans | - | 4852 |
| Wolter | Heidenreich | - | 4854 |
| Wolter | Heinrich | - | 4855 |
| Wolter | Henni | ca. .1628 - . .1707 | 4856 |
| Wolters | Barward Ebeling | ca. .1681 - 29.12.1756 | 4857 |
| Wolters | Catharina Elisabeth | .c..1649 - . .1717 | 4858 |
Displaying 1901 - 1925