Displaying 1751 - 1775
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Thomas | B E N J A M I N | - vo.r .1867 | 4684 |
Thomas | Johanne Christine Auguste | c.. .1810 - n.. .1840 | 4685 |
Timpe | Hans | - | 4686 |
Timpe | Ilse Margrete | ca. .1695 - . .1743 | 4687 |
Timpe | Johann C H R I S T I A N | .01.1698 - 29.11.1765 | 4688 |
Timpen | Barlwert Heinrich | - | 4689 |
Timpen | Ilse Margaretha | 18.01.1680 - | 4690 |
Toennies | Heinrich | - | 4691 |
Triessberg = 2099 | Sidonia Cathrina | - | 4692 |
Tuchtfeld | Catharina Maria | .c..1649 - . .1716 | 4693 |
Tuchtfeld | Hermann | .c..1646 - . .1726 | 4694 |
Tuchtfeld | Justus H E N R I C H | - | 4695 |
Vespermann | Catrine | .ca.1652 - | 4696 |
Vespermann | Cord Jacob | .ca.1681 - . .1748 | 4697 |
Vespermann | Curdt | - | 4698 |
Vespermann | Hennig | - | 4699 |
Vespermann | Henning | .ca.1652 - | 4700 |
Vespermann | Lucia | .c..1619 - | 4701 |
Vespermann | N. | - | 4702 |
Vespermann | N. | - | 4703 |
Vischer | Claus | - | 4704 |
Vogel | Albert | - | 4705 |
Vogel | Tiele | - | 4706 |
Vogel | Tile | - | 4707 |
Voges | Claus | - | 4708 |
Displaying 1751 - 1775