Displaying 1351 - 1375
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Paland | N. | - | 4284 |
| Panzenbieters | Nicolai | . .1591 - 19.04.1664 | 4285 |
| Pape | Anna Dorothee | . .1709 - 06.04.1790 | 4286 |
| Pape | Dorothea | - | 4287 |
| Pape | Heinrich | - | 4288 |
| Pape | Henrich | .c..1638 - .n..1689 | 4289 |
| Pape | Henrich C H R I S T O P H | . .1678 - | 4290 |
| Pape | T Oe N N I E S Heinrich | ca. .1715 - 06.11.1791 | 4291 |
| Papen | Bartoldt | - | 4292 |
| Papen | Ilsabei | .ca.1683 - . .1741 | 4293 |
| Papen | Jobst | - | 4294 |
| Papen | N. | - | 4295 |
| Philipp | Andreas | .c..1625 - .n..1689 | 4296 |
| Philipp | Anna | ca.. .1627 - na.ch.1689 | 4297 |
| Pisarz (Schreiber) | Johann | 27.06.1796 - 14.11.1855 | 4298 |
| Pisarz (Schreiber) | Rosina | 20.12.1796 - 03.04.1851 | 4299 |
| Poetzen | Hans | . .1607 - | 4300 |
| Poetzen | Hans | - . .1642 | 4301 |
| Poitzen | Anna | .c..1613 - . .1693 | 4302 |
| Poitzen | N. | ca. .1583 - . .1663 | 4303 |
| Poitzen | Tile | - . .1623 | 4304 |
| Polsfuss | Andreas | - 04.03.1854 | 4305 |
| Polsfuss | Eva | ca. .1756 - 22.09.1831 | 4306 |
| Polsfuss | Johann | - | 4307 |
| Polsfuss | Susanne | 04.06.1811 - | 4308 |
Displaying 1351 - 1375