Displaying 1426 - 1450
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Reymann | Johann Christian | - | 4359 |
Rhodenberg | Anna | - | 4360 |
Rhodenberg | Jasper | - . .1580 | 4361 |
Rhodenberg | Jasper | - | 4362 |
Richers | Catrine | . .1650 - . .1720 | 4363 |
Richers | Hans | - | 4364 |
Richers | Hans Juergen | ca. .1653 - . .1713 | 4365 |
Riechers | A N N A Maria | - | 4366 |
Riechers | Anna Maria | ca. .1660 - . .1737 | 4367 |
Riechers | E L I S A B E T H Catharina | . .1727 - n.. .1763 | 4368 |
Riechers | Heinrich | - 03.04.1682 | 4369 |
Riechers | Henning | . .1658 - ......1726 | 4370 |
Riechers | Johann Peter | . .1729 - . .1763 | 4371 |
Riechers | Margaretha Elisabetha | . .1688 - . .1732 | 4372 |
Riechers | Otto | . .1690 - . .1748 | 4373 |
Rinne | Heinrich | - | 4374 |
Rinne | Henni | - | 4375 |
Rinnen | Heinrich | - | 4376 |
Ronzier | Daniel | ca. .1626 - . .1694 | 4377 |
Ronzier | Elisabeth | ca. .1639 - | 4378 |
Sagebiel | Catharina | . .1641 - . .1678 | 4379 |
Sagebiel | Catharina | ca. .1617 - . .1700 | 4380 |
Sagebiel | Harmen | - | 4381 |
Sagebiel | Hermann | - | 4383 |
Sagebiel | Hermann | .c..1597 - . .1667 | 4382 |
Displaying 1426 - 1450