Displaying 1276 - 1300
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Mumme | Hans J Ue R G E N | 27.03.1711 - 25.01.1781 | 4209 |
Mumme | Hans Hinrich | . .1683 - . .1753 | 4210 |
Mumme | Heinrich | ca. .1623 - . .1687 | 4211 |
Mumme | Ilsabe | . .1654 - . .1725 | 4212 |
Mumme | Ilsabei | . .1661 - . .1713 | 4213 |
Mumme | Jasper | . .1643 - 30.08.1713 | 4214 |
Mumme | Johann H E I N R I C H Christian | . .1774 - 03.03.1855 | 4215 |
Mumme | Johann Heinrich A U G U S T | 21.08.1822 - 08.01.1896 | 4216 |
Mumme | Johanne Marie Charlotte | 18.02.1821 - 02.11.1892 | 4217 |
Mumme | Marie Engel | . .1790 - 01.12.1863 | 4218 |
Mumme | Sophia | - . .1680 | 4219 |
Mumme | Sophie Elisabeth | 17.02.1751 - 05.01.1821 | 4220 |
Mummen | Anna | . .1608 - . .1678 | 4221 |
Mummen | Barthold | - | 4222 |
Mummen | Margaretha | - . .1687 | 4223 |
Mund | Anna Ilsebey | 20.12.1703 - . .1738 | 4224 |
Mund | Catharina Maria | . .1669 - . .1733 | 4225 |
Mund | Joachim | .ca.1657 - . .1710 | 4226 |
Mund | Johann C H R I S T O P H | ca. .1703 - 02.02.1769 | 4227 |
Mundt | Hans | ca.. .1540 - | 4228 |
Mundt | Heinrich | - | 4229 |
Mundt | Hermann | - | 4230 |
Mundt | Joachim | - | 4231 |
Mundt | N. | - | 4233 |
Mundt | N. | - na.ch.1689 | 4232 |
Displaying 1276 - 1300