Displaying 901 - 925
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Just | Jost Heinrich | ca. .1720 - 30.03.1758 | 3834 |
| Just | Maria Magdalena | . .1722 - . .1793 | 3835 |
| Kahlen | Henning | - | 3836 |
| Kahlen | Ilsebe Eva | - | 3837 |
| Kahlen | Maria Elisabeth | - 11.09.1736 | 3838 |
| Kahlen | Peter Heinrich | - | 3839 |
| Kapmeier | Hinrich | - . .1715 | 3840 |
| Kapmeier | N. | ca. .1667 - 15. .1727 | 3841 |
| Kasten | Hans | - . .1628 | 3842 |
| Kasten | Henni | - | 3843 |
| Kasten | Margerethe | - . .1623 | 3844 |
| Katz | Anna | ca. .1647 - | 3845 |
| Katz | Curt | - | 3846 |
| Katz | Hans | - | 3847 |
| Katz | Heinrich | ca. .1669 - . .1706 | 3848 |
| Katz | Ilse Margaretha | . .1691 - | 3849 |
| Katz | Johann Ernst | . .1732 - 28.10.1806 | 3850 |
| Katz | Levin | . .1699 - 28.04.1784 | 3851 |
| Katz | Maria Sophia Eleonora | . .1740 - 10.12.1811 | 3852 |
| Katze | Jacob | - | 3853 |
| Keesemeyer | Christoph | . .1667 - | 3854 |
| Keesemeyer | Ilsebeth | .ca.1636 - . .1674 | 3855 |
| Keesemeyer | Juergen | .ca.1633 - . .1708 | 3856 |
| Kesemeyer | Christoff | - . .1657 | 3857 |
| Kesemeyer | Gertrud | . .1583 - . .1676 | 3858 |
Displaying 901 - 925