Displaying 1001 - 1025
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Kolemeier | Jost | ca. .1555 - 29.03.1606 | 3934 |
| Kolemeier | N. | - 03.03.1606 | 3935 |
| Korduan | Anna Elisabeth | - | 3936 |
| Korduan | Michael | ca. .1723 - 05.02.1778 | 3937 |
| Krausberg | Curdt | - | 3938 |
| Krausberg | Heinrich | - | 3939 |
| Krausberg = 2116 | Heinrich | - | 3940 |
| Kraussberg | Hans | - ca. .1702 | 3941 |
| Kreht | Hans | - | 3942 |
| Kreibohm | N. | ca. .1613 - . .1687 | 3943 |
| Kreichbaum | Luedecke | - | 3944 |
| Kreickbaum | Agnesa | 27.06.1706 - 24.04.1759 | 3945 |
| Kreickbaum | Catharina Maria | . .1690 - . .1766 | 3946 |
| Kreickbaum | Hans | - | 3947 |
| Kreickbaum | Johann H E R M A N N | - 01.05.1736 | 3948 |
| Kreickbaum | Julius Wilhelm | . .1684 - . .1766 | 3949 |
| Kreickbohm | Hans | - | 3950 |
| Kreickbohm | Hermann | - | 3951 |
| Kreickbohm | Peter | - | 3952 |
| Kreth | Anna | ca. .1657 - . .1730 | 3953 |
| Kreth | Curd | . .1690 - . .1768 | 3954 |
| Kreth | Hinrich | ca. .1651 - . .1726 | 3955 |
| Kreth | Ilse Maria | ca. .1693 - | 3956 |
| Kreybohm | Curdt | - . .1673 | 3957 |
| Kreybohm | Maria Catharina | - | 3958 |
Displaying 1001 - 1025