Displaying 101 - 125
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Bartram | Hinrich | - . .1580 | 3034 |
Bartram | Ilsabe | - | 3035 |
Bartram | Ilsebey | - | 3036 |
Bartram | N. | - . .1582 | 3038 |
Bartram | N. | - | 3037 |
Bartram | Steffen | - | 3039 |
Bartram = 9732 | Steffen | - | 3040 |
Bartram Oder Niemeyer | Jobst | - . .1595 | 3041 |
Bartram Oder Niemeyer | N. | - . .1606 | 3042 |
Battmer | Anna | .c..1629 - . .1701 | 3043 |
Battmer | Anna Margarethe | .ca.1672 - . .1743 | 3044 |
Battmer | Curd | - | 3045 |
Battmer | Friedrich C H R I S T O P H | . .1726 - 03.11.1791 | 3046 |
Battmer | Hans | . .1663 - . .1736 | 3048 |
Battmer | Hans | - | 3047 |
Battmer | Hans | .c..1627 - . .1707 | 3049 |
Battmer | Henrich | . .1697 - 17.02.1759 | 3050 |
Battmer | Ilsa Dorothea | . .1733 - 11.02.1781 | 3051 |
Battmer | Ilse Lucia | . .1708 - 22.10.1741 | 3052 |
Baye | Hans | - . .1652 | 3053 |
Baye | Margareta | .ca.1618 - . .1688 | 3054 |
Beckmann | Hans | - | 3055 |
Beckmann | Stephan | - | 3056 |
Berens | Henrich Julius | - | 3057 |
Berens | Ilsabe | - . .1683 | 3058 |
Displaying 101 - 125