Displaying 26 - 34
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Almstedt | Anna | - . .1598 | 2960 |
| Almstedt | Gesa | . .1577 - | 2961 |
| Almstedt | Hans | . .1574 - | 2962 |
| Almstedt | Henny | - . .1582 | 2963 |
| Almstedt | Hinrich | . .1600 - . .1656 | 2964 |
| Almstedt | Maria | about .1603 - . .1685 | 2965 |
| Almstedt | N. | - . .1575 | 2966 |
| Alschwede = 10460 | Heinrich | - . .1619 | 2975 |
| Alschwede = 10461 | N. | - . .1652 | 2976 |
Displaying 26 - 34