Displaying 26 - 50
| Surname | Name | Dates | Link | 
|---|---|---|---|
| Almstede | Mathias | - | 2959 | 
| Almstedt | Anna | - . .1598 | 2960 | 
| Almstedt | Gesa | . .1577 - | 2961 | 
| Almstedt | Hans | . .1574 - | 2962 | 
| Almstedt | Henny | - . .1582 | 2963 | 
| Almstedt | Hinrich | . .1600 - . .1656 | 2964 | 
| Almstedt | Maria | ca. .1603 - . .1685 | 2965 | 
| Almstedt | N. | - . .1575 | 2966 | 
| Alschwede | Cord | - | 2967 | 
| Alschwede | Hans | - | 2970 | 
| Alschwede | Hans | - | 2969 | 
| Alschwede | Hans | - | 2968 | 
| Alschwede | Luedecke | - | 2971 | 
| Alschwede | N. | - | 2972 | 
| Alschwede = 10434 | Heinrich | - | 2973 | 
| Alschwede = 10435 | N. | - | 2974 | 
| Alschwede = 10460 | Heinrich | - . .1619 | 2975 | 
| Alschwede = 10461 | N. | - . .1652 | 2976 | 
| Alschwede = 20868 | Hans | - | 2977 | 
| Alschwede = 20920 = 41736 | Hans | - | 2978 | 
| Alschweden = 10727 | N. | - | 2979 | 
| Alschweden = 5230 | Jacob | - | 2980 | 
| Alssweden | Henrich | - | 2981 | 
| Arendes | Berwart | - | 2982 | 
| Arendes | Heinrich | - | 2983 | 
Displaying 26 - 50