Displaying 1 - 25
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Abbetmeier | N. | - . .1606 | 2934 |
| Abbetmeier | Sander | - . .1606 | 2935 |
| Ahlschwede | Cord | - | 2936 |
| Ahlschwede | N. | .c..1614 - . .1675 | 2937 |
| Ahlschwede = 5762 | Jacob | 04.04.1607 - . .1687 | 2938 |
| Ahlswede | Luedeke | - | 2939 |
| Ahrens | Henrich | - . .1718 | 2940 |
| Albrecht | Anna Catharina | . .1680 - . .1709 | 2941 |
| Albrecht | Anna Maria Juliana | ca. .1716 - 24.08.1780 | 2942 |
| Albrecht | Berendt | um. .1539 - | 2943 |
| Albrecht | Bohla | .ca.1632 - . .1693 | 2944 |
| Albrecht | Catharina | um. .1579 - | 2945 |
| Albrecht | Christoph | - | 2946 |
| Albrecht | Curd | - | 2947 |
| Albrecht | Curdt | . .1580 - . .1616 | 2948 |
| Albrecht | Gerd | 30.09.1671 - . .1737 | 2949 |
| Albrecht | Gesche | um. .1545 - | 2950 |
| Albrecht | Hans | . .1627 - . .1687 | 2952 |
| Albrecht | Hans | . .1600 - . .1678 | 2951 |
| Albrecht | Hinrich | . .1661 - . .1743 | 2953 |
| Albrecht | J Ue R G E N Heinrich | . .1705 - . .1764 | 2954 |
| Albrecht | N. | - . .1733 | 2955 |
| Albrecht | N. | - | 2956 |
| Albrecht | Rosina | - . .1636 | 2957 |
| Albrecht = 10384 | Curd | - | 2958 |
Displaying 1 - 25