Displaying 1676 - 1700
| Surname | Name | Dates | Link | 
|---|---|---|---|
| Sporleder | Catharina | ca....1598 - . .1642 | 4609 | 
| Sporleder | Illias | - . .1633 | 4610 | 
| Sporleder | N. | - | 4611 | 
| Sporleder | Tilerhe | - | 4612 | 
| Sporleder = 11204 | Hans | .c..1552 - . .1637 | 4613 | 
| Sporleder = 2607 | - | 4614 | |
| Sporleder = 5214 | Heinrich | - | 4615 | 
| Sporleder = 5602 | Heinrich | 15.01.1598 - . .1673 | 4616 | 
| Sprenger | Anna Maria | um. .1637 - . .1710 | 4617 | 
| Sprenger | Bernbard | - | 4618 | 
| Sprenger | Hans | - | 4620 | 
| Sprenger | Hans | um. .1628 - . .1707 | 4619 | 
| Sprenger | Luedecke | - | 4621 | 
| Sprenger | N. | - . .1671 | 4622 | 
| Stechbahr | Anna Dorothea | ca. .1773 - 12.01.1813 | 4623 | 
| Stechbart | Anna Dorothea | ca.. .1742 - 21.01.1819 | 4624 | 
| Stechbart | Christian | ca. .1765 - 25.08.1833 | 4625 | 
| Stechbart | Samuel Gottlieb | ca.. .1736 - 13.05.1818 | 4626 | 
| Stein | Anna | - | 4627 | 
| Stein | Ernst | - | 4628 | 
| Stein | N. | - . .1605 | 4629 | 
| Stein | Tile | - . .1575 | 4630 | 
| Stein | Tile | - | 4631 | 
| Stein (Nr. 8222) | Tile | - | 4632 | 
| Steinborn | Tile | - | 4633 | 
Displaying 1676 - 1700