Displaying 226 - 250
| Surname | Name | Dates | Link | 
|---|---|---|---|
| Bock = Nr. 2608 | Heinrich | - | 3159 | 
| Bock = Nr. 263 | Ilse Maria | - | 3160 | 
| Bock = Nr. 42816 | Wassmann | - 14.11.1589 | 3161 | 
| Bock= 1304 | Chrichoph | - | 3162 | 
| Boddecke | Andreas | - | 3163 | 
| Boddecke | Hans | - | 3164 | 
| Bode | Anna L O U I S E | . .1744 - 23.05.1779 | 3165 | 
| Bode | Berendt | - . .1714 | 3166 | 
| Bode | Catharina | - | 3167 | 
| Bode | Catharina Margarethe | ca. .1679 - | 3168 | 
| Bode | Cathrine Elisabeth | . .1652 - . .1716 | 3169 | 
| Bode | Engel Sophia Eleonore | 08.01.1763 - 01.01.1834 | 3170 | 
| Bode | Hans | . .1535 - . .1608 | 3171 | 
| Bode | Hans | - | 3172 | 
| Bode | Hans Juergen | - | 3173 | 
| Bode | Heinrich | . .1682 - | 3174 | 
| Bode | Ilsebe | - . .1684 | 3175 | 
| Bode | Johann F R I E D R I C H | . .1737 - 19.03.1804 | 3176 | 
| Bode | Johann Heinrich C H R I S T O P H | 17.04.1768 - 11.01.1827 | 3177 | 
| Bode | Martin | ca.. .1615 - . .1700 | 3178 | 
| Bode | N. | - . .1595 | 3179 | 
| Boden = 1046 | Marten | - | 3180 | 
| Boden = 1047 | Cathrine Ilsebey | - | 3181 | 
| Boeddecher | Eva | - | 3182 | 
| Boemie | Anna Sophia Dorothea | 09.06.1753 - | 3183 | 
Displaying 226 - 250