Erwaehnt Ostrowo:  Beerd. 1849 Nr. 55 Kath. Ostrowo: Wrzesn
ia (= Oktober) 27., J o s e f a W r o b l i n a, 60 Jahr
e, komornica wdowa. (Film 1194
568) Geburtsname: Banach Grabnr.: Kath. Ostrowo
ia (= Oktober) 27., J o s e f a W r o b l i n a, 60 Jahr
e, komornica wdowa. (Film 1194
568) Geburtsname: Banach Grabnr.: Kath. Ostrowo
- ca. .1797 - Birth -
 - 27.10.1849 - Burial - ; Ostrowo
 - . .1849 - Death - ; Ostrowo (60 J.)
 - Religion - kath.
 
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | J o s e f a Wrobel | ||
| Geburt | ca. .1797 | ||
| Tod | . .1849 | Ostrowo (60 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Carl Friedrich H e i n r i c h Matzke | |
| Heirat | 30.05.1819 | to J a k o b Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | |
| ELTERN (M) Carl Friedrich H e i n r i c h Matzke | |||
| Geburt | 14.07.1825 | Neusatum/Pr.Posen | |
| Tod | 14.02.1880 | Krutschhauland | |
| Heirat | 12.11.1854 | to Emilie C a r o l i n e Matzke in Kruschhauland | |
| Heirat | ??.??.???? | to J o s e f a Wrobel | |
| Vater | Johann S a m u e l Matzke | ||
| Mutter | Elisabeth Matzke | ||
| ELTERN (F) J o s e f a Wrobel | |||
| Geburt | ca. .1797 | ||
| Tod | . .1849 | Ostrowo (60 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Carl Friedrich H e i n r i c h Matzke | |
| Heirat | 30.05.1819 | to J a k o b Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| ELTERN (M) J a k o b Wrobel | |||
| Geburt | ca.. .1787 | ||
| Tod | . .1830 | Ostrowo (45 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Emilie C a r o l i n e Matzke | |
| Heirat | 30.05.1819 | to J o s e f a Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) J o s e f a Wrobel | |||
| Geburt | ca. .1797 | ||
| Tod | . .1849 | Ostrowo (60 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Carl Friedrich H e i n r i c h Matzke | |
| Heirat | 30.05.1819 | to J a k o b Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Joseph Wrobel | ||
| Geburt | 24.02.1830 | Ostrowo/Pr.Posen | |
| Tod | 24.01.1885 | Ostrowo (55 J.) | |
| Heirat | 01.06.1856 | to Susanne Wrobel in Ostrowo (Pr.Posen) | |
1 J o s e f a  Wrobel b: ca.  .1797 d: .  .1849
+ Carl Friedrich  H e i n r i c h  Matzke b: 14.07.1825 d: 14.02.1880
+ J a k o b  Wrobel b: ca.. .1787 d: .  .1830
2 Joseph  Wrobel b: 24.02.1830 d: 24.01.1885
+ Susanne  Wrobel b: 23.01.1834 d: 03.07.1895
3 Julius  Wrobel b: 3 Jan 1866 d: 16 Aug 1896
+ Emma Emilie  Wrobel b: 25 Nov 1863 d: 16 Okt 1930
4 Karl Julius  Wrobel b: 18 Jan 1896 d: 7 Nov 1979
+ Martha Katarina  Wrobel b: 31 Aug 1902 d: 7 Jan 1942
5 Sigrid Erika  Wrobel b: 10 Mai 1935 d: 3 Okt 1994
+ Gerhard Hermann Heinrich  Frenke b: 4 Dez 1930 d: 12 Aug 2016
