Erwaehnt Ostrowo:  Tr. 1819 Seite 91 Kath. Kirchenbuch Ostr
owo: "d. 30. May. Krempe (bei Ostrowo). Ego qui supra promis
sio 3 buo Demuntianonibus die bue Dominica contincuis coran
Populo ad Divia cngregato Nullog inpedimento Canonico detect
o Benediseo Matrinonium inter Laborisos J a c o b u m W r
o b a l Javenem annorum 32. et Josepham Banachowno Virgin
em annorum 22. Praesentibus Testibus Adalberto Vrzemceirny d
. Michela Przceniegorg. (Film 1194567) Beerd. 1830 S
eite 294 Nr. 111 Kath. Ostrowo: 12.7.1830, Ostrowo, J a c o
b u s W r o b e l, 45 Jahre alt, Operarius (?), Eltern
nicht vermerkt. Beide Anzeige durch die Ehefrau.
(Film 1194568) Grabnr.:
Kb.Ostrowo S.294 in (Film 1194568)
owo: "d. 30. May. Krempe (bei Ostrowo). Ego qui supra promis
sio 3 buo Demuntianonibus die bue Dominica contincuis coran
Populo ad Divia cngregato Nullog inpedimento Canonico detect
o Benediseo Matrinonium inter Laborisos J a c o b u m W r
o b a l Javenem annorum 32. et Josepham Banachowno Virgin
em annorum 22. Praesentibus Testibus Adalberto Vrzemceirny d
. Michela Przceniegorg. (Film 1194567) Beerd. 1830 S
eite 294 Nr. 111 Kath. Ostrowo: 12.7.1830, Ostrowo, J a c o
b u s W r o b e l, 45 Jahre alt, Operarius (?), Eltern
nicht vermerkt. Beide Anzeige durch die Ehefrau.
(Film 1194568) Grabnr.:
Kb.Ostrowo S.294 in (Film 1194568)
- ca.. .1787 - Birth -
 - 12.07.1830 - Burial - ; Ostrowo/Pr.Posen
 - . .1830 - Death - ; Ostrowo (45 J.)
 - Occupation - Arbeiter
 - Religion - kath.
 
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | J a k o b Wrobel | ||
| Geburt | ca.. .1787 | ||
| Tod | . .1830 | Ostrowo (45 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Emilie C a r o l i n e Matzke | |
| Heirat | 30.05.1819 | to J o s e f a Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | |
| ELTERN (F) Emilie C a r o l i n e Matzke | |||
| Geburt | 08.09.1833 | Krutschhauland | |
| Tod | |||
| Heirat | 12.11.1854 | to Carl Friedrich H e i n r i c h Matzke in Kruschhauland | |
| Heirat | ??.??.???? | to J a k o b Wrobel | |
| Vater | Andreas Polsfuss | ||
| Mutter | Susanne Polsfuss | ||
| ELTERN (M) J a k o b Wrobel | |||
| Geburt | ca.. .1787 | ||
| Tod | . .1830 | Ostrowo (45 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Emilie C a r o l i n e Matzke | |
| Heirat | 30.05.1819 | to J o s e f a Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| ELTERN (M) J a k o b Wrobel | |||
| Geburt | ca.. .1787 | ||
| Tod | . .1830 | Ostrowo (45 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Emilie C a r o l i n e Matzke | |
| Heirat | 30.05.1819 | to J o s e f a Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) J o s e f a Wrobel | |||
| Geburt | ca. .1797 | ||
| Tod | . .1849 | Ostrowo (60 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Carl Friedrich H e i n r i c h Matzke | |
| Heirat | 30.05.1819 | to J a k o b Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Joseph Wrobel | ||
| Geburt | 24.02.1830 | Ostrowo/Pr.Posen | |
| Tod | 24.01.1885 | Ostrowo (55 J.) | |
| Heirat | 01.06.1856 | to Susanne Wrobel in Ostrowo (Pr.Posen) | |
1 J a k o b  Wrobel b: ca.. .1787 d: .  .1830
+ Emilie C a r o l i n e  Matzke b: 08.09.1833
+ J o s e f a  Wrobel b: ca.  .1797 d: .  .1849
2 Joseph  Wrobel b: 24.02.1830 d: 24.01.1885
+ Susanne  Wrobel b: 23.01.1834 d: 03.07.1895
3 Julius  Wrobel b: 3 Jan 1866 d: 16 Aug 1896
+ Emma Emilie  Wrobel b: 25 Nov 1863 d: 16 Okt 1930
4 Karl Julius  Wrobel b: 18 Jan 1896 d: 7 Nov 1979
+ Martha Katarina  Wrobel b: 31 Aug 1902 d: 7 Jan 1942
5 Sigrid Erika  Wrobel b: 10 Mai 1935 d: 3 Okt 1994
+ Gerhard Hermann Heinrich  Frenke b: 4 Dez 1930 d: 12 Aug 2016
