Erwaehnt Milkowo: Geburtsname: Kaekkert
- c.. .1810 - Birth -
 - na.ch.1848 - Death -
 - Religion - ev.
 
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Elisabeth Matzke | ||
| Geburt | c.. .1810 | ||
| Tod | na.ch.1848 | ||
| Heirat | ??.??.???? | to Johann S a m u e l Matzke | |
| ELTERN (M) Johann S a m u e l Matzke | |||
| Geburt | 11.10.1792 | Neusatum (Provinz Posen) | |
| Tod | 14.11.1848 | Huehnerfuss (Provinz Posen) (56 J.1 M.3 T.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Elisabeth Matzke | |
| Vater | Johann G e o r g e Matzke | ||
| Mutter | Dorothea Elisabeth Matzke | ||
| ELTERN (F) Elisabeth Matzke | |||
| Geburt | c.. .1810 | ||
| Tod | na.ch.1848 | ||
| Heirat | ??.??.???? | to Johann S a m u e l Matzke | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Carl Friedrich H e i n r i c h Matzke | ||
| Geburt | 14.07.1825 | Neusatum/Pr.Posen | |
| Tod | 14.02.1880 | Krutschhauland | |
| Heirat | 12.11.1854 | to Emilie C a r o l i n e Matzke in Kruschhauland | |
| Heirat | ??.??.???? | to J o s e f a Wrobel | |
1 Elisabeth  Matzke b: c..  .1810 d: na.ch.1848
+ Johann   S a m u e l  Matzke b: 11.10.1792 d: 14.11.1848
2 Carl Friedrich  H e i n r i c h  Matzke b: 14.07.1825 d: 14.02.1880
+ Emilie C a r o l i n e  Matzke b: 08.09.1833
3 August  H e r m a n n  Matzke b: 12.08.1857 d: 04.06.1936
+ B e r t h a   Emilie  Matzke b: 11.04.1860 d: 25.08.1945
4 Martha Auguste Louise  Keunecke b: 21 Apr 1889 d: 12 Mai 1973
+ Heinrich Wilhelm Ernst  Keunecke b: 17 Jun 1884 d: 10 Apr 1967
5 Marta Minna Anna  Keunecke b: 22 Mai 1907 d: 19 Aug 1992
+ Hermann Franz Carl  Frenke b: 16 Feb 1900 d: 29 Feb 1960
6 Hermann Heinrich Wilhelm  Frenke b: 3 Mai 1934 d: 28 Apr 2005
+ Private
6 Gerhard Hermann Heinrich  Frenke b: 4 Dez 1930 d: 12 Aug 2016
+ Sigrid Erika  Wrobel b: 10 Mai 1935 d: 3 Okt 1994
+ J o s e f a  Wrobel b: ca.  .1797 d: .  .1849
