Displaying 1151 - 1175
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Matzke | Johann G E O R G E | 07.03.1759 - 11.09.1830 | 4084 |
| Matzke | Johann Siegmund | 29.04.1704 - 11.07.1765 | 4085 |
| Meier | Adelheit | - . .1599 | 4086 |
| Meier | Cordt | - . .1616 | 4087 |
| Meier | N. | - . .1605 | 4088 |
| Meierarend | Henni | - . .1614 | 4089 |
| Meierarend | N. | - | 4090 |
| Meineke | N. | - | 4091 |
| Meineken | Cordt | - | 4092 |
| Metken | Bringman | - | 4093 |
| Metken | Hans | - | 4094 |
| Metken | Matthias | - | 4095 |
| Meyer | Anna Maria | . .1710 - . .1784 | 4096 |
| Meyer | Arendt | . .1647 - . .1714 | 4098 |
| Meyer | Arendt | . .1631 - . .1701 | 4097 |
| Meyer | Catharina | - . .1673 | 4099 |
| Meyer | Catharina Maria | .ca.1678 - 27.05.1751 | 4100 |
| Meyer | Catharine Marie | 10.02.1744 - 29.11.1837 | 4101 |
| Meyer | Cord | - | 4102 |
| Meyer | Cord | - 04.04.1605 | 4103 |
| Meyer | Curdt | ca. .1566 - . .1616 | 4104 |
| Meyer | Dirich | - | 4105 |
| Meyer | Dorothea | . .1614 - . .1696 | 4107 |
| Meyer | Dorothea | . .1634 - . .1686 | 4106 |
| Meyer | Dorothea Margarethe | . .1668 - . .1712 | 4108 |
Displaying 1151 - 1175