Displaying 526 - 544
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Frenke | Anna Maria Sophie Elisabeth | 21.11.1805 - 04.05.1879 | 3459 |
Frenke | Anna Rosine Luise | 06.10.1770 - 22.06.1827 | 3460 |
Frenke | Auguste Johanne Wilhelmine | 25 Okt 1872 - 14 Mai 1942 | 3462 |
Frenke | Bartold | .ca.1603 - . .1679 | 3463 |
Frenke | Clara | . .1633 - . .1695 | 3466 |
Frenke | Gerhard Hermann Heinrich | 4 Dez 1930 - 12 Aug 2016 | 3469 |
Frenke | Hans | - | 3471 |
Frenke | Hans | . .1660 - . .1730 | 3470 |
Frenke | Heinrich Konrad Wilhelm | 05.10.1833 - 05.10.1875 | 3472 |
Frenke | Heinrich August Carl | 25 Aug 1868 - 12 Nov 1951 | 3473 |
Frenke | Hermann C H R I S T I A N | 21.01.1768 - 06.02.1820 | 3474 |
Frenke | Hermann Franz Carl | 16 Feb 1900 - 29 Feb 1960 | 3475 |
Frenke | Hermann Heinrich Wilhelm | 3 Mai 1934 - 28 Apr 2005 | 3476 |
Frenke | Ilsebe | . .1656 - . .1717 | 3477 |
Frenke | Johann Heinrich C O N R A D | 07.03.1805 - 09.02.1852 | 3478 |
Frenke | Johann Hinrich | ca. .1724 - 12.01.1792 | 3479 |
Frenke | Johanna Justine W I L H E L M I N E Amalie | 13.01.1828 - 15.04.1896 | 3480 |
Frenke | Jost | . .1693 - 25.01.1766 | 3481 |
Frenke | Maria Elisabeth | . .1700 - . .1744 | 3482 |
Displaying 526 - 544