Displaying 501 - 524
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Fehliss | Heinrich | - | 3434 |
| Fehliss | Hinrich | . .1652 - . .1720 | 3435 |
| Fischer | Anna | - | 3437 |
| Fischer | Anna | - | 3438 |
| Fischer | C H R I S T I A N Heinrich | . .1736 - 25.11.1823 | 3439 |
| Fischer | Catharina | - | 3440 |
| Fischer | Catharina Hedwig | 28.02.1706 - . .1760 | 3441 |
| Fischer | Dietrich | .ca.1601 - . .1683 | 3442 |
| Fischer | Hans | . .1617 - | 3443 |
| Fischer | Harmen | - . .1661 | 3444 |
| Fischer | Heinrich | - | 3445 |
| Fischer | Ilsebe | . .1636 - . .1730 | 3446 |
| Fischer | Johann Georg Friedrich | . .1777 - 17.07.1862 | 3447 |
| Fischer | Johanna Justine Catharine Elisabeth | . .1744 - 14.04.1804 | 3448 |
| Fischer | Johanne Marie Hedwig | 19.11.1783 - 03.10.1841 | 3449 |
| Fischer | Juergen | ca. .1696 - . .1761 | 3450 |
| Fischer | Magdalena | . .1631 - | 3451 |
| Fischer | N. | - . .1633 | 3452 |
| Fischers | Tiele | - | 3453 |
| Flor | Engel | - . .1600 | 3454 |
| Flor | Heinrich | - . .1597 | 3455 |
| Frenke | Andreas | ca. .1630 - . .1673 | 3456 |
| Frenke | Anna | .ca.1602 - . .1676 | 3457 |
| Frenke | Anna Clara | ca. .1730 - 08.12.1785 | 3458 |
Displaying 501 - 524