Displaying 376 - 399
| Surname | Name | Dates | Link | 
|---|---|---|---|
| Denecke | Tiele | - . .vor | 3309 | 
| Denecke = 1052 | Hermann | - | 3310 | 
| Denecke = 1053 | Anna | - | 3311 | 
| Denecke = 2104 | Tiele | - | 3312 | 
| Denecke = 2104 | Tile | - | 3313 | 
| Denecke = 526 | Hans | - | 3314 | 
| Denecke = 526 | Hans | - | 3315 | 
| Denecke = 542 | Hans | ca.. .1661 - 11.12.1735 | 3316 | 
| Deneke = 527 | Dorothea | - | 3317 | 
| Deneke Gen. Kuesel | Hans | - | 3318 | 
| Deneken | Drewes | - | 3319 | 
| Deneken | N. | - | 3320 | 
| Deneken | Thiele | - | 3321 | 
| Deneken = 1052 | Harmen | - | 3322 | 
| Deppe | Andreas | - vo.r .1695 | 3323 | 
| Deppe | Anna Margaretha | 26.01.1662 - 26.06.1737 | 3324 | 
| Deppe | Caspar | .ca.1665 - . .1718 | 3325 | 
| Deppe | Trine | - . .1713 | 3326 | 
| Deppen | Hans Juergen | - | 3327 | 
| Dieckmann | Anna Ilse | . .1712 - . .1749 | 3329 | 
| Dieckmann | Hans | - | 3331 | 
| Dieckmann | Hans | - | 3330 | 
| Dieckmann | Hans H E R M A N N | . .1706 - 02.03.1763 | 3332 | 
| Dieckmann | Henni | - | 3334 | 
Displaying 376 - 399