? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Cordt Schuette = 10430 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Margarete Schuette = 10431 | |
| ELTERN (M) Cordt Schuette = 10430 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Margarete Schuette = 10431 | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Margarete Schuette = 10431 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Cordt Schuette = 10430 | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
