?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Heinrich Schaper = 1050 und 2474 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Anna Schaper = 1051 und 2475 | ||
| ELTERN (M) Heinrich Schaper = 1050 und 2474 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Anna Schaper = 1051 und 2475 | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Schaper = 1051 und 2475 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Heinrich Schaper = 1050 und 2474 | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Catharina Bock = 525 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 05.11.1688 | to Levin Bock = 522 in Banteln | |
| Heirat | to ? | ||
