Geburtsname: N. = 1103
- Religion - ev.
 
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | N. Sagebiel = 1103 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Heinrich Sagebiel = 1102 | |
| ELTERN (M) Heinrich Sagebiel = 1102 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Heirat | ??.??.???? | to N. Sagebiel = 1103 | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) N. Sagebiel = 1103 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Heinrich Sagebiel = 1102 | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
