Erwaehnt Especke: 1619 J o b s t L ue d e c k e , 10
Vermoegen, 3 Mgl., 3 Morgen. Ausserdem Kleinkoether J a s p
h e r L ue d e c k e , 30 Vermoegens, 10 Mgl. 3 Land,
1 Thl. 1 thl. Leibzuecher T i r l e L ue d e c k e n (
Dep. 7 C Nr. 743).
Vermoegen, 3 Mgl., 3 Morgen. Ausserdem Kleinkoether J a s p
h e r L ue d e c k e , 30 Vermoegens, 10 Mgl. 3 Land,
1 Thl. 1 thl. Leibzuecher T i r l e L ue d e c k e n (
Dep. 7 C Nr. 743).
- Occupation - Koether
- Religion - ev,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Hinrich Luedecke | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Jobst Luedecke | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| ELTERN (M) Jobst Luedecke | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | Hinrich Luedecke | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Jobst Luedecke | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
