Erwaehnt Esbeck: Nach der Kopfsteuerbeschreibung der Fuerst
entuemer Calenberg - Goettingen und Grubenhagen lebte 1689 in
Esbeck A n n a J a c o b s als Leibzuechterin, arm, 80 J
ahre alt, bei ihrem Sohn C h r i s t o f f L e i t e m a
n n (siehe Vermerk bei 2814/2815). Sie wurde am 07.10.
1689 begraben. Geburtsname: Jacobs Grabnr.: Kb. Esbeck
entuemer Calenberg - Goettingen und Grubenhagen lebte 1689 in
Esbeck A n n a J a c o b s als Leibzuechterin, arm, 80 J
ahre alt, bei ihrem Sohn C h r i s t o f f L e i t e m a
n n (siehe Vermerk bei 2814/2815). Sie wurde am 07.10.
1689 begraben. Geburtsname: Jacobs Grabnr.: Kb. Esbeck
- .c..1609 - Birth -
- 07.10.1689 - Burial - ; Esbeck
- . .1689 - Death - ; Esbeck
- Religion - ev.
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anna Leitmann | ||
Geburt | .c..1609 | ||
Tod | . .1689 | Esbeck | |
Heirat | ??.??.???? | to Matthias Leitmann |
ELTERN (M) Matthias Leitmann | |||
Geburt | .c..1609 | ||
Tod | . .1679 | Esbeck | |
Heirat | to ? | ||
Heirat | ??.??.???? | to Anna Leitmann | |
Vater | Christoph Leitemann | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Leitmann | |||
Geburt | .c..1609 | ||
Tod | . .1689 | Esbeck | |
Heirat | ??.??.???? | to Matthias Leitmann | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |
1 Anna Leitmann b: .c..1609 d: . .1689
+ Matthias Leitmann b: .c..1609 d: . .1679