?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Curd Jacobs = 1054 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Anna Jacobs = 1055 in N.N. | |
| Heirat | to ? | ||
| ELTERN (F) Anna Jacobs = 1055 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Curd Jacobs = 1054 in N.N. | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (M) Curd Jacobs = 1054 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Anna Jacobs = 1055 in N.N. | |
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| ELTERN (M) Curd Jacobs = 1054 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Anna Jacobs = 1055 in N.N. | |
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Dorothea Deneke = 527 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Jacob Bartels = 522 | |
| Heirat | 29.03.1692 | to Hans Denecke = 526 in Nette | |
