Erwaehnt Bremke: Beerd. 1640 Seite 218: "Den 9. January Dr
eves Vehleis f. (Frau) conjugy 25 amn 8 woch. ..." Geburtsn
ame: N. Grabnr.: Kb.Harderode S.218
eves Vehleis f. (Frau) conjugy 25 amn 8 woch. ..." Geburtsn
ame: N. Grabnr.: Kb.Harderode S.218
- 09.01.1640 - Burial - ; Bremke
- Religion - ev,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | N. Fehlies | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Berendt Westfall | |
| ELTERN (M) Berendt Westfall | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Heirat | ??.??.???? | to N. Fehlies | |
| Vater | Harm Fehlies = Westphaeli | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) N. Fehlies | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Berendt Westfall | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
