Geburtsname: Bode = 523
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Marie Bartels = 523 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 19.04.1701 | to Jacob Bartels = 522 in Delligsen | |
| ELTERN (M) Jacob Bartels = 522 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 19.04.1701 | to Anna Marie Bartels = 523 in Delligsen | |
| Heirat | ??.??.???? | to Dorothea Deneke = 527 | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Marie Bartels = 523 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 19.04.1701 | to Jacob Bartels = 522 in Delligsen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
