? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Heinrich Bartels = 1044 | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | ??.??.???? | to N. Bartels = 1045 |
ELTERN (M) Heinrich Bartels = 1044 | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | ??.??.???? | to N. Bartels = 1045 | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) N. Bartels = 1045 | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | ??.??.???? | to Heinrich Bartels = 1044 | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |