Geburtsname: Schilling = 1055
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Jacobs = 1055 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Curd Jacobs = 1054 in N.N. | |
| ELTERN (F) Anna Jacobs = 1055 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Curd Jacobs = 1054 in N.N. | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (M) Curd Jacobs = 1054 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Anna Jacobs = 1055 in N.N. | |
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
