?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Levin Bock = 522 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 05.11.1688 | to Catharina Bock = 525 in Banteln | |
| ELTERN (M) Levin Bock = 522 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 05.11.1688 | to Catharina Bock = 525 in Banteln | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Catharina Bock = 525 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 05.11.1688 | to Levin Bock = 522 in Banteln | |
| Heirat | to ? | ||
| Vater | Heinrich Schaper = 1050 und 2474 | ||
| Mutter | Anna Schaper = 1051 und 2475 | ||
| KINDER | |||
