Displaying 1851 - 1875
| Surname | Name | Dates | Link | 
|---|---|---|---|
| Wehling = Nr. 9872 | Heinrich | - | 4784 | 
| Wehrmacher | Johann | - | 4785 | 
| Wehrmacher | Lueddecke | - | 4786 | 
| Weiberg | Anna | - | 4787 | 
| Weiberg | Claus | - | 4788 | 
| Weiberg | Hans | - . .1672 | 4791 | 
| Weiberg | Hans | - | 4789 | 
| Weiberg | Hans | - | 4790 | 
| Weiberg | Hans | - | 4792 | 
| Weiberg | Margaretha | .ca.1603 - . .1683 | 4793 | 
| Weiberg | Margaretha | - | 4794 | 
| Weiberg = 1096 Und 1100 | Ernst | - | 4795 | 
| Wellen | Harmen | - | 4796 | 
| Wemmel | Claus | ca. .1644 - 08.05.1721 | 4797 | 
| Wemmel | Margareta | . .1656 - 14.08.1724 | 4798 | 
| Wentzel | Hans | - | 4799 | 
| Wentzel | Hans Heinrich | . .1676 - 28.08.1729 | 4800 | 
| Wentzel | Hans Henrich | . .1695 - 16.11.1780 | 4801 | 
| Wentzel | Heinrich | - | 4802 | 
| Wentzel | Ilse | - | 4803 | 
| Wenzel | Ilse Maria | . .1710 - 27.12.1781 | 4804 | 
| Westfall | Berendt | - | 4805 | 
| Wever | Lisabeth | - | 4806 | 
| Weyberg | Andreas | . .1697 - . .1733 | 4807 | 
| Weyberg | Anna | . .1647 - . .1705 | 4809 | 
Displaying 1851 - 1875