Displaying 1576 - 1600
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Schuette | Cord | - | 4509 |
| Schuette | Cordt | .c..1540 - . .1640 | 4510 |
| Schuette | Hans | - | 4511 |
| Schuette | Heinrich | - | 4512 |
| Schuette | Henrich | - . .1680 | 4513 |
| Schuette | Ilsabe | - | 4514 |
| Schuette | Jacob | - | 4515 |
| Schuette = 10430 | Cordt | - | 4516 |
| Schuette = 10431 | Margarete | - | 4517 |
| Schuette = 20860 | Cordt | - | 4518 |
| Schuetten | Arendt | - | 4519 |
| Schuetten | N. | - | 4520 |
| Schuetten | N. | - . .1642 | 4522 |
| Schuetten | N. | - . .1585 | 4521 |
| Schulten Alias Moehlken | Heinrich | - . .1664 | 4523 |
| Schulten Alias Moehlken | N. | - . .1661 | 4524 |
| Schultze | Anna Maria | . .1697 - 08.03.1765 | 4525 |
| Schultze | Juergen | . .1687 - . .1744 | 4526 |
| Schultze | Margarethe | . .1652 - | 4527 |
| Schultze Genannt Moehlke | Andreas | ca. .1646 - . .1714 | 4528 |
| Schultzen | Andreas | ca.. .1639 - . .1697 | 4529 |
| Schulze | Anna | ca. .1637 - . .1715 | 4530 |
| Schulze | Heinrich | ca. .1629 - | 4531 |
| Schwarte | N. | - | 4532 |
| Schwarten | - 04.07.1607 | 4533 |
Displaying 1576 - 1600