Displaying 1501 - 1525
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Schaper = 1050 Und 2474 | Heinrich | - | 4434 |
Schaper = 1051 Und 2475 | Anna | - | 4435 |
Schaper = 525 Und 541 | Catharina | - | 4436 |
Schaper. | N. | - . .1635 | 4437 |
Scharenberg | Henny | - | 4438 |
Scharenberg | Levin | - | 4439 |
Scharenberg | Levin | - | 4440 |
Scharenberg = 5330 | Levin | - | 4441 |
Schaumann | Anna | . .1619 - . .1700 | 4442 |
Schaumann | Curd | . .1654 - . .1721 | 4443 |
Schaumann | Harmen | - | 4444 |
Schaumann | Ilsabe | - | 4445 |
Schaumann | Margaretha | . .1661 - . .1725 | 4446 |
Scheilen | Heinrich | - . .1710 | 4447 |
Scheilen | N. | - . .1720 | 4448 |
Schenkemeyer | Martin | - | 4449 |
Schilling | Andreas (Der Aeltere) | - 07.12.1605 | 4450 |
Schilling | Curd | - | 4451 |
Schilling | Curd | . .1576 - 07.06.1655 | 4452 |
Schilling | Curdt | - | 4453 |
Schilling | Ilsabe | - 15.07.1635 | 4454 |
Schlie | Anna | - | 4455 |
Schlie | Cordt | . .1531 - . .1611 | 4456 |
Schlie | Curdt | . .1605 - | 4457 |
Schlie | Hans | - . .1580 | 4458 |
Displaying 1501 - 1525