Displaying 1451 - 1475
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Sagebiel | Hinrich, "Der Ober" | . .1595 - . .1676 | 4384 |
| Sagebiel | Ilsabey | - | 4385 |
| Sagebiel | N. | c.. .1609 - . .1656 | 4387 |
| Sagebiel | N. | .c..1609 - . .1698 | 4388 |
| Sagebiel | N. | . .1621 - . .1672 | 4386 |
| Sagebiel (Nr. 10440) | Heinrich | - | 4389 |
| Sagebiel = 10440 | Harmen | - | 4390 |
| Sagebiel = 1102 | Heinrich | - | 4391 |
| Sagebiel = 1103 | N. | - | 4392 |
| Sagebiel = 1305 | Ilsabe | - | 4393 |
| Sagebiel = Nr. 2610 | Heinrich (Der Nieder) | ca. .1620 - . .1690 | 4394 |
| Sander | Anne | - | 4395 |
| Sander | Catharina | - | 4396 |
| Sander | Catrine | ca. .1643 - n.. .1689 | 4397 |
| Sander | Cordt | - . .1641 | 4398 |
| Sander | D O R O T H E A Anna | . .1696 - . .1742 | 4399 |
| Sander | Hans | - | 4400 |
| Sander | Hans | - | 4401 |
| Sander | Hans | ca. .1643 - | 4402 |
| Sander | Hans H I N R I C H | . .1670 - . .1748 | 4403 |
| Sander | Johann Friedrich | . .1702 - . .1743 | 4404 |
| Sander | Johannes Sen. | . .1579 - . .1644 | 4405 |
| Sander | Luedecke | .ca.1594 - .n..1689 | 4406 |
| Sander | Margaretha | . .1671 - . .1748 | 4407 |
| Sander | Tile | - | 4408 |
Displaying 1451 - 1475