Displaying 1126 - 1150
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Luedecken | Heinrich | - | 4059 |
Luedecken | Henni | - | 4060 |
Luedeken = 1043 | Margareta | - | 4061 |
Lueder | Cord | - | 4062 |
Lueders | Ilse Maria | 16.06.1659 - . .1697 | 4063 |
Lueders | Jacob | .ca.1636 - . .1717 | 4064 |
Lueders | Maria | . .1687 - 04.04.1758 | 4065 |
Lueders | Staatz | . .1686 - | 4066 |
Mackensen | Hans | - | 4067 |
Mackensen | N. | - | 4068 |
Mackensen = 5062 | Hans | - | 4069 |
Mahrahrend | Anna Dorothea | . .1685 - 19.03.1742 | 4070 |
Mahrahrend | Casper | . .1671 - . .1739 | 4071 |
Marahrend | Barthold | - | 4072 |
Marahrens | Hans | - | 4073 |
Marhauer | Anna Margrethe | - 15.02.1695 | 4074 |
Marhauer | David | - | 4075 |
Matzke | Anna Rosina | .ca.1713 - 03.03.1777 | 4076 |
Matzke | August H E R M A N N | 12.08.1857 - 04.06.1936 | 4077 |
Matzke | B E R T H A Emilie | 11.04.1860 - 25.08.1945 | 4078 |
Matzke | Carl Friedrich H E I N R I C H | 14.07.1825 - 14.02.1880 | 4079 |
Matzke | Dorothea Elisabeth | ca. .1766 - 16.08.1824 | 4080 |
Matzke | Elisabeth | c.. .1810 - na.ch.1848 | 4081 |
Matzke | Emilie C A R O L I N E | 08.09.1833 - | 4082 |
Matzke | Johann S A M U E L | 11.10.1792 - 14.11.1848 | 4083 |
Displaying 1126 - 1150