Displaying 1726 - 1750
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Stuempel | Hans | - | 4658 |
| Swarte | Henni | - | 4660 |
| Tacke | Bartold | - . .1569 | 4661 |
| Tappe | Anna | . .1628 - . .1697 | 4662 |
| Tappe | Hans | - | 4663 |
| Tappe | Henrich | ca. .1617 - . .1701 | 4664 |
| Tappen | Hermann | - . .1644 | 4665 |
| Tappen | Hermann | - | 4666 |
| Tappen | Ottilie | - . .1665 | 4667 |
| Tebbe | Catharina | ca.. .1654 - . .1694 | 4668 |
| Tebbe | Catharina Elisabeth | ca.. .1704 - 21.06.1765 | 4669 |
| Tebbe | Claus (Clages) | . .1609 - | 4670 |
| Tebbe | Hans | . .1647 - n.. .1689 | 4671 |
| Tebbe | Hans Juergen | ca. .1694 - . .1762 | 4672 |
| Tebbe | J U S T I N A Dorothea | 23.05.1756 - 01.05.1813 | 4673 |
| Tebbe | Liesabeth | .ca.1619 - | 4674 |
| Tebbe = 680 | Hans | - | 4675 |
| Tebbe = 681 | Catharina | - | 4676 |
| Tegetmeier | Heinrich | - | 4677 |
| Tegetmeier | Hermann | ca. .1525 - | 4678 |
| Tegetmeier | Hermann | - | 4679 |
| Tegetmeier | Margarethe | - | 4680 |
| Thoene | Hans | - | 4681 |
| Thoene | Hans | - | 4682 |
| Thoene | Hinrich | - | 4683 |
Displaying 1726 - 1750