? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Jacob Bartels = 522 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 19.04.1701 | to Anna Marie Bartels = 523 at Delligsen | |
| Heirat | ??.??.???? | to Dorothea Deneke = 527 | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Marie Bartels = 523 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 19.04.1701 | to Jacob Bartels = 522 at Delligsen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| ELTERN (M) Jacob Bartels = 522 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 19.04.1701 | to Anna Marie Bartels = 523 at Delligsen | |
| Heirat | ??.??.???? | to Dorothea Deneke = 527 | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Dorothea Deneke = 527 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Jacob Bartels = 522 | |
| Heirat | 29.03.1692 | to Hans Denecke = 526 at Nette | |
| Vater | Private | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
