Seit dem 16.09.1919 in Loewenberg/Schlesien wohnhaft. 1946 V
ertreibung und Uebersiedlung nach Gronau/Leine. Taetigkeit be
im Finanzamt Alfeld, zuletzt als Steueroberinspektor und Lei
ter der Lohnsteuerstelle. Spaeter Umzug nach Godenau/Limmer.
Etwa 1960 Umzug nach Alfeld. Registriernummer Geburtsurkun
de: StAmt Ostrowo Nr. 28 Registriernummer Taufurkunde: Kb.
Ostrowo Konfirmation: 13.03.1910 in Ostrowo/Pr.Posen R
egistriernummer Konfirmation: Kb. Ostrowo Grabnr.: Kb. Alfe
ld
ertreibung und Uebersiedlung nach Gronau/Leine. Taetigkeit be
im Finanzamt Alfeld, zuletzt als Steueroberinspektor und Lei
ter der Lohnsteuerstelle. Spaeter Umzug nach Godenau/Limmer.
Etwa 1960 Umzug nach Alfeld. Registriernummer Geburtsurkun
de: StAmt Ostrowo Nr. 28 Registriernummer Taufurkunde: Kb.
Ostrowo Konfirmation: 13.03.1910 in Ostrowo/Pr.Posen R
egistriernummer Konfirmation: Kb. Ostrowo Grabnr.: Kb. Alfe
ld
- 18 Jan 1896 - Birth - ; Ostrowo/Pr.Posen
 - 12 Nov 1979 - Burial - ; Alfeld/Leine
 - 2 Feb 1896 - Christening - ; Ostrowo/Pr.Posen
 - 7 Nov 1979 - Death - ; Alfeld/Leine
 - Occupation - Steueroberinspektor
 - Religion - ev,
 
| ELTERN (M) Julius Wrobel | |||
| Geburt | 3 Jan 1866 | Ostrowo/Pr.Posen | |
| Tod | 16 Aug 1896 | Ostrowo/Pr.Posen | |
| Heirat | 07.07.1892 | to Emma Emilie Wrobel in Ostrowo (Pr.Posen) | |
| Vater | Joseph Wrobel | ||
| Mutter | Susanne Wrobel | ||
| ELTERN (F) Emma Emilie Wrobel | |||
| Geburt | 25 Nov 1863 | Pogorzela/Pr.Posen | |
| Tod | 16 Okt 1930 | Zobten/Bober | |
| Heirat | 07.07.1892 | to Julius Wrobel in Ostrowo (Pr.Posen) | |
| Vater | Johann C h r i s t o p h Kutzner | ||
| Mutter | Anna J u l i a n e Kutzner | ||
| KINDER | |||
| M | Karl Julius Wrobel | ||
| Geburt | 18 Jan 1896 | Ostrowo/Pr.Posen | |
| Tod | 7 Nov 1979 | Alfeld/Leine | |
| Heirat | to Martha Katarina Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | ||
| ELTERN (M) Karl Julius Wrobel | |||
| Geburt | 18 Jan 1896 | Ostrowo/Pr.Posen | |
| Tod | 7 Nov 1979 | Alfeld/Leine | |
| Heirat | to Martha Katarina Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | ||
| Vater | Julius Wrobel | ||
| Mutter | Emma Emilie Wrobel | ||
| ELTERN (F) Martha Katarina Wrobel | |||
| Geburt | 31 Aug 1902 | Ossig/Kr.Lueben | |
| Tod | 7 Jan 1942 | Loewenberg/Schlesien | |
| Heirat | to Karl Julius Wrobel in Ostrowo/Pr.Posen | ||
| Vater | August Hermann Brendel | ||
| Mutter | Martha Agnes Brendel | ||
| KINDER | |||
| F | Sigrid Erika Wrobel | ||
| Geburt | 10 Mai 1935 | Loewenberg/Schlesien | |
| Tod | 3 Okt 1994 | Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Heirat | 20 Mär 1959 | to Gerhard Hermann Heinrich Frenke in Alfeld/Leine | |
1 Karl Julius  Wrobel b: 18 Jan 1896 d: 7 Nov 1979
+ Martha Katarina  Wrobel b: 31 Aug 1902 d: 7 Jan 1942
2 Sigrid Erika  Wrobel b: 10 Mai 1935 d: 3 Okt 1994
+ Gerhard Hermann Heinrich  Frenke b: 4 Dez 1930 d: 12 Aug 2016
