?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
?  | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Catharina Schaper = 525 und 541 | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 05.11.1688 | to Levin Bock = 524 und 540 in Banteln | |
| ELTERN (M) Levin Bock = 524 und 540 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to N. Oppermann | |
| Heirat | 05.11.1688 | to Catharina Schaper = 525 und 541 in Banteln | |
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Catharina Schaper = 525 und 541 | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 05.11.1688 | to Levin Bock = 524 und 540 in Banteln | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
