Erwaehnt Scharfoldendorf: In der Kopfsteuerbeschreibung vo
n 1663 ist verzeichnet: Andreas Deppen mit Frau und 1 Knecht
, dessen Schwiegermutter mit 1 Kind (2 Alt 10508). Ein Ve
rgleich mit dem Einwohnerverzeichnis von 1663 (2 Alt 10504)
ergibt, dass es sich hierbei um T r i n a Meyer und ihre
Tochter E l i s a b e t h handelte. Geburtsname: N.
n 1663 ist verzeichnet: Andreas Deppen mit Frau und 1 Knecht
, dessen Schwiegermutter mit 1 Kind (2 Alt 10508). Ein Ve
rgleich mit dem Einwohnerverzeichnis von 1663 (2 Alt 10504)
ergibt, dass es sich hierbei um T r i n a Meyer und ihre
Tochter E l i s a b e t h handelte. Geburtsname: N.
- Religion - ev.
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Trina Meyer | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | ??.??.???? | to Heinrich Meyer |
ELTERN (M) Heinrich Meyer | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to ? | ||
Heirat | ??.??.???? | to Trina Meyer | |
Vater | Heinrich Meyer | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Trina Meyer | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | ??.??.???? | to Heinrich Meyer | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |