Erwaehnt Siedmrogower Hauland: Taufen 1839 Nr. 97 Sandberg
: J u l i a n e, geb. 4.9., get. 8.9.1839, Vater Christop
h Reimann, Ackerwirth, Siedmrogower Hauland, Mutter Anna Chr
istiane geb. Stechbahr, beide evang., Paten 1) Jgfr. Anna Do
rothea Reimann, 2) Fr. Eva Rosine Hoffmann geb. Eckner, 3) A
nna Elisabeth Kutzner geb. Mueller, 4) David Littmann, 5) Fri
edrich Reimann. (Film 07
52664) Beerd. 1865 Seite 1 Nr. 6 Pororzella: A n n a
J u l i a n e K u t z n e r, gest. 21.3., 2 1/2 Uhr nacts
, Pogorzella, 25 Jahre 6 Monate 17 Tage alt, Ehefrau, Vater
Christoph Reimann, Wirt, Mutter Johanna geb. Stechbart, Kind
bettfieber, Anzeige durch den Ehemann, beerdigt zu Pogorzell
e.
(Film 0752696) Geburtsname
: Reimann Registriernummer Taufurkunde: Kb.Sandberg Nr.97
in (Film 0752664) Grabnr.: Kb.Pogorzela S.1 in (Film
0752696) Todesursache: Kindbettfieber
: J u l i a n e, geb. 4.9., get. 8.9.1839, Vater Christop
h Reimann, Ackerwirth, Siedmrogower Hauland, Mutter Anna Chr
istiane geb. Stechbahr, beide evang., Paten 1) Jgfr. Anna Do
rothea Reimann, 2) Fr. Eva Rosine Hoffmann geb. Eckner, 3) A
nna Elisabeth Kutzner geb. Mueller, 4) David Littmann, 5) Fri
edrich Reimann. (Film 07
52664) Beerd. 1865 Seite 1 Nr. 6 Pororzella: A n n a
J u l i a n e K u t z n e r, gest. 21.3., 2 1/2 Uhr nacts
, Pogorzella, 25 Jahre 6 Monate 17 Tage alt, Ehefrau, Vater
Christoph Reimann, Wirt, Mutter Johanna geb. Stechbart, Kind
bettfieber, Anzeige durch den Ehemann, beerdigt zu Pogorzell
e.
(Film 0752696) Geburtsname
: Reimann Registriernummer Taufurkunde: Kb.Sandberg Nr.97
in (Film 0752664) Grabnr.: Kb.Pogorzela S.1 in (Film
0752696) Todesursache: Kindbettfieber
- 04.09.1839 - Birth - ; Siedmiorogower-Hauland
- 23.03.1865 - Burial - ; Pogorzela/Pr.Posen
- 08.09.1839 - Christening - ; Siedmiorogower-H.
- 21.03.1865 - Death - ; Pogorzela (25 J.6 M.17 T.)
- Religion - ev.
ELTERN (M) Johann C h r i s t o p h Reimann | |||
Geburt | ca. .1797 | ||
Tod | |||
Heirat | 22.11.1825 | to Anna C h r i s t i n a Reimann in Sandberg | |
Vater | Christoph Reimann | ||
Mutter | Anna Maria Reimann | ||
ELTERN (F) Anna C h r i s t i n a Reimann | |||
Geburt | 15.09.1796 | Jaraerewer Wald | |
Tod | 12.01.1813 | Siedrogower Hauland (39 J. 3 M. 14 T.) | |
Heirat | 22.11.1825 | to Johann C h r i s t o p h Reimann in Sandberg | |
Vater | Christian Stechbart | ||
Mutter | Anna Dorothea Stechbahr | ||
KINDER | |||
F | Anna J u l i a n e Kutzner | ||
Geburt | 04.09.1839 | Siedmiorogower-Hauland | |
Tod | 21.03.1865 | Pogorzela (25 J.6 M.17 T.) | |
Heirat | 25.01.1863 | to Johann C h r i s t o p h Kutzner in Borek/Pr.Posen | |
Heirat | 20.11.1700 | to Carl A u g u s t Brendel in Halle |
ELTERN (M) Johann C h r i s t o p h Kutzner | |||
Geburt | 01.02.1838 | Strumiany-Hauland (Kreis Gostyn) | |
Tod | 09.08.1903 | Pogorzela (65 J.) | |
Heirat | ??.??.???? | to Susanne Wrobel | |
Heirat | 25.01.1863 | to Anna J u l i a n e Kutzner in Borek/Pr.Posen | |
Vater | Johann G e o r g Kutzner | ||
Mutter | Anna E l i s a b e t h Kutzner | ||
ELTERN (F) Anna J u l i a n e Kutzner | |||
Geburt | 04.09.1839 | Siedmiorogower-Hauland | |
Tod | 21.03.1865 | Pogorzela (25 J.6 M.17 T.) | |
Heirat | 25.01.1863 | to Johann C h r i s t o p h Kutzner in Borek/Pr.Posen | |
Heirat | 20.11.1700 | to Carl A u g u s t Brendel in Halle | |
Vater | Johann C h r i s t o p h Reimann | ||
Mutter | Anna C h r i s t i n a Reimann | ||
KINDER | |||
F | Emma Emilie Wrobel | ||
Geburt | 25 Nov 1863 | Pogorzela/Pr.Posen | |
Tod | 16 Okt 1930 | Zobten/Bober | |
Heirat | 07.07.1892 | to Julius Wrobel in Ostrowo (Pr.Posen) |
ELTERN (M) Carl A u g u s t Brendel | |||
Geburt | 15.07.1834 | Tirlitz/Schlesien | |
Tod | 15.12.1899 | Gross-Heinzendorf | |
Heirat | 20.11.1700 | to Anna J u l i a n e Kutzner in Halle | |
Heirat | 31.07.1866 | to Marie Auguste L o u i s e Brendel in Kriegsheide/Schlesien | |
Vater | Johann G o t t l i e b Brendel | ||
Mutter | Johanne Dorothea Brendel | ||
ELTERN (F) Anna J u l i a n e Kutzner | |||
Geburt | 04.09.1839 | Siedmiorogower-Hauland | |
Tod | 21.03.1865 | Pogorzela (25 J.6 M.17 T.) | |
Heirat | 25.01.1863 | to Johann C h r i s t o p h Kutzner in Borek/Pr.Posen | |
Heirat | 20.11.1700 | to Carl A u g u s t Brendel in Halle | |
Vater | Johann C h r i s t o p h Reimann | ||
Mutter | Anna C h r i s t i n a Reimann | ||
KINDER |
1 Anna J u l i a n e Kutzner b: 04.09.1839 d: 21.03.1865
+ Johann C h r i s t o p h Kutzner b: 01.02.1838 d: 09.08.1903
2 Emma Emilie Wrobel b: 25 Nov 1863 d: 16 Okt 1930
+ Julius Wrobel b: 3 Jan 1866 d: 16 Aug 1896
3 Karl Julius Wrobel b: 18 Jan 1896 d: 7 Nov 1979
+ Martha Katarina Wrobel b: 31 Aug 1902 d: 7 Jan 1942
4 Sigrid Erika Wrobel b: 10 Mai 1935 d: 3 Okt 1994
+ Gerhard Hermann Heinrich Frenke b: 4 Dez 1930 d: 12 Aug 2016
+ Carl A u g u s t Brendel b: 15.07.1834 d: 15.12.1899