? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anna Bock = 1053 | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | ??.??.???? | to Harmen Deneken = 1052 |
ELTERN (M) Harmen Deneken = 1052 | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | ??.??.???? | to Anna Bock = 1053 | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Bock = 1053 | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | ??.??.???? | to Harmen Deneken = 1052 | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |