Displaying 1876 - 1900
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Weyberg | Anna | - | 4808 |
Weyberg | Claus | . .1661 - . .1744 | 4810 |
Weyberg | Dorothea | - | 4811 |
Weyberg | Engel Catharina | . .1694 - . .1744 | 4812 |
Weyberg | Hans | ca. .1570 - | 4813 |
Weyberg | Jobst | . .1644 - | 4814 |
Weyberg | Sophia Magdalena | . .1677 - | 4815 |
Weyberg | Valentin | ca. .1555 - | 4816 |
Weyberg = 1096 = 2190 | Ernst | - | 4817 |
Weyberg = 1134 Und 2190 | Ernst | ca. .1585 - . .1675 | 4818 |
Wiese | Bartolt | - | 4819 |
Wiese | Hans | - | 4820 |
Wiesen | Andreas | - | 4821 |
Wiesen | Bartoldt | - | 4822 |
Wiesen | Hans | - | 4823 |
Wiesen | Hanss | - | 4824 |
Wiesen | Heinrich | - | 4825 |
Wiesen | Ilsebe | - . .1656 | 4826 |
Wiesen | Maria | - | 4827 |
Wiesen | Steffen | - | 4828 |
Willen | Andreas | - vo.r .1643 | 4829 |
Willen | Catharina | - | 4830 |
Wismar | Bernd | - | 4831 |
Wismar | Engel Maria Margrethe | 03.09.1711 - | 4832 |
Wismar | Henning | . .1734 - 27.12.1782 | 4833 |
Displaying 1876 - 1900