Displaying 1551 - 1575
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Schomons ? | Hermann | - | 4484 |
Schrader | Anna Catharina | . .1671 - . .1740 | 4485 |
Schrader | Elisabeth | . .1651 - . .1701 | 4486 |
Schrader | Hans | - | 4489 |
Schrader | Hans | .c..1584 - . .1661 | 4488 |
Schrader | Hans | - | 4487 |
Schrader | Heinrich | - | 4490 |
Schrader | Hennig | . .1625 - . .1683 | 4491 |
Schrader | Henrich | - | 4492 |
Schrader | Ilsabe | ca. .1584 - . .1664 | 4493 |
Schrader | Ilsebe | .c..1584 - . .1664 | 4494 |
Schrader | Joachim | . .1670 - . .1740 | 4495 |
Schrader | N. | - | 4497 |
Schrader | N. | - | 4496 |
Schrader | Rudolf | - | 4498 |
Schrader Ober Salpeter | Jasper | - | 4499 |
Schreiber (Pisarz) | Gregor | .ca.1767 - 03.11.1842 | 4500 |
Schreiber (Pisarz) | Maria | 20.12.1778 - 20.12.1839 | 4501 |
Schroeder | Anna Louise | - | 4502 |
Schroeder | Christoph | 07.02.1797 - 28.03.1866 | 4503 |
Schuette | Anna Catrina | ca. .1679 - 13.04.1752 | 4504 |
Schuette | Barwerd | - | 4505 |
Schuette | Bernhard | ca. .1687 - 16.08.1764 | 4506 |
Schuette | Catharina | - . .1680 | 4507 |
Schuette | Christoph | .ca.1647 - | 4508 |
Displaying 1551 - 1575