Displaying 1526 - 1550
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Schlie | N. | - . .1609 | 4459 |
Schliecker | Hans | - | 4460 |
Schliecker | Harmen | - | 4461 |
Schlieker | Dorothea | .ca.1644 - . .1709 | 4462 |
Schlieker | Heinrich | - | 4463 |
Schlimmen | Hans | - | 4464 |
Schlimmen | Harmen | - | 4465 |
Schmid | Anna Margarethe | . .1670 - . .1702 | 4466 |
Schmid | Johann Juergen | . .1673 - . .1728 | 4467 |
Schmid | N. | .ca.1649 - . .1711 | 4468 |
Schmid | Wilhelm | - | 4469 |
Schmidt | Hans | - | 4471 |
Schmidt | Hans | - | 4470 |
Schmidt | N. | - | 4472 |
Schneberg | Anna | um. .1540 - . .1616 | 4473 |
Schneberg | Berendt | - . .1599 | 4474 |
Schneider | Anna Rosina | ca. .1721 - . .1788 | 4475 |
Schneider | Johann | ca. .1715 - 09.01.1804 | 4476 |
Schnelle (Nr. 5542) | Jobst | - | 4477 |
Schnellen | Curdt | . .1554 - | 4478 |
Schnellen (Nr. 5562) | Jobst | - | 4479 |
Schoenfeld | Carl | - | 4480 |
Schoenfeld | Dorothea Elisabeth | - | 4481 |
Schoenfeld | Johann Daniel Claudius | ca. .1784 - | 4482 |
Schomen | Bestian | - | 4483 |
Displaying 1526 - 1550