Displaying 1251 - 1275
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Moenkemeyer | Johann Ahrend | ca. .1699 - . .1773 | 4184 |
| Moenkemeyer | N. | - | 4185 |
| Moenkemeyer | Viet | - | 4186 |
| Moennkemeyer | Berendt | - | 4187 |
| Moennkemeyer | Ilse Christina | 17.11.1765 - 21.11.1805 | 4188 |
| Moennkemeyer | Johann C O N R A D | ca. .1760 - 07.06.1829 | 4189 |
| Moennnkemeyer | Heinrich | - | 4190 |
| Molenbeck | Hinrich | - | 4191 |
| Moller | Curt | - | 4192 |
| Moller | Hans | - 04.12.1600 | 4193 |
| Monnckemeyer | Hans | - | 4194 |
| Mueller | Anna Dorothea | . .1785 - 22.01.1845 | 4195 |
| Mueller | Anna Elisabeth | ca.. .1751 - 11.04.1817 | 4196 |
| Mueller | Johann G O T T L I E B | ca.. .1772 - 21.05.1847 | 4197 |
| Mueller | N. | - . .1641 | 4199 |
| Mueller | N. | - . .1612 | 4198 |
| Mueller | Thomas | ca.. .1734 - 21.09.1817 | 4200 |
| Mueller = Nr. 5356 | Henrich | . .1612 - . .1693 | 4201 |
| Muennichmeyer | Curdt | - | 4202 |
| Mumme | Anna R O S I N A | .ca.1719 - 15.11.1781 | 4203 |
| Mumme | Barthold | - | 4204 |
| Mumme | C O N R A D Johann | . .1748 - 06.04.1794 | 4205 |
| Mumme | Cord | . .1664 - . .1713 | 4206 |
| Mumme | Dorothea | 23.02.1686 - . .1741 | 4207 |
| Mumme | Hans | - | 4208 |
Displaying 1251 - 1275