Displaying 551 - 573
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Fricke | Hans | . .1675 - . .1733 | 3487 |
| Fricke | Hans | - | 3486 |
| Fricke | Hermann Hennig | . .1717 - 19.06.1795 | 3488 |
| Fricke | Margeretha | - | 3489 |
| Fricke | Marie Engel | . .1720 - 17.03.1791 | 3490 |
| Fricke | N. | - . .1749 | 3491 |
| Frienstein | Anna | - | 3492 |
| Frienstein | Dietrich | - . .1589 | 3493 |
| Frienstein | Hinrich | - | 3494 |
| Frienstein | Jost | - | 3495 |
| Frienstein | N. | - . .1582 | 3496 |
| Gadesmann | Catharina | - | 3497 |
| Gadesmann | Cord | ca. .1658 - . .1729 | 3498 |
| Gadesmann | D O R O T H E A Maria | . .1706 - 29.04.1758 | 3499 |
| Gadesmann | Elisabeth | ca. .1660 - . .1729 | 3500 |
| Gadesmann | Hans Hinrich | . .1703 - 21.07.1761 | 3501 |
| Gadesmann | Heinrich | - | 3502 |
| Gadesmann | Heinrich | - | 3503 |
| Gadesmann | N. | - | 3504 |
| Gehsen | Hermann | - | 3505 |
| Gehsen | Joachim | - | 3506 |
| Gerhard | Anna Maria | - | 3507 |
| Gerhard | Johann N I C O L A U S | . .1716 - . .1758 | 3508 |
Displaying 551 - 573