Displaying 351 - 375
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Capmeier | Clara Engel Sophie | .ca.1690 - 22.10.1747 | 3284 |
| Capmeier | Conrad | 24.05.1695 - 28.04.1741 | 3285 |
| Capmeier | Heinrich | - . .1715 | 3286 |
| Capmeier | N. | .ca.1667 - . .1714 | 3287 |
| Caspaul | Anna | - | 3288 |
| Caspaul | Anna Sophia | ca. .1705 - 14.05.1772 | 3289 |
| Caspaul | Catharina | - | 3290 |
| Caspaul | Cord | - | 3291 |
| Caspaul | Hans Curd | ca.. .1699 - 30.09.1763 | 3292 |
| Caspaul | Heinrich | - | 3294 |
| Caspaul | Heinrich | - | 3293 |
| Caspaul | Henni | - | 3295 |
| Caspaul | Hennig | - | 3296 |
| Caspaul | Idell | - | 3297 |
| Caspaul | Ilse Marie | . .1674 - 17.05.1758 | 3298 |
| Caspaul | Jacob | .ca.1660 - . .1733 | 3299 |
| Caspaul | Peter | ca.. .1639 - na.ch.1689 | 3300 |
| Casten | Henni | - | 3301 |
| Castens | Christoph | - | 3302 |
| Deitmann | Hans | ca. .1611 - . .1691 | 3303 |
| Deitmann | Ilsabei | . .1608 - . .1691 | 3304 |
| Denecke | Anna | - | 3305 |
| Denecke | Dorothea | . .1657 - 17.12.1735 | 3306 |
| Denecke | Harmen | - | 3307 |
| Denecke | Jorden | - | 3308 |
Displaying 351 - 375