Erwaehnt Nette. Geburtsname: Eltze
- Religion - ev.
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Maria Sandvoss | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Hans Sandvoss in Nette | |
| ELTERN (M) Hans Sandvoss | |||
| Geburt | |||
| Tod | na.ch.1635 | ||
| Heirat | to ? | ||
| Heirat | ??.??.???? | to Maria Sandvoss in Nette | |
| Vater | Heinrich Sandtvoss | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Sandvoss | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | ??.??.???? | to Hans Sandvoss in Nette | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
+ Hans Sandvoss d: na.ch.1635
