Erwaehnt Banteln. Beerd. 1678 Seite 297 R. Nr. 11 Banteln:
"d. 22. 9br. wahr 9 post Trin. wurde A n n a G o e r s,
Bartholt Mummen Rel. betragen ihres Alters 70 Jahr." Geb
urtsname: Goers Grabnr.: Kb. Banteln S.297 R.
"d. 22. 9br. wahr 9 post Trin. wurde A n n a G o e r s,
Bartholt Mummen Rel. betragen ihres Alters 70 Jahr." Geb
urtsname: Goers Grabnr.: Kb. Banteln S.297 R.
- . .1608 - Birth -
- 22.09.1678 - Burial - ; Banteln
- . .1678 - Death - ; Banteln (70 J.)
- Religion - ev.
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Mummen | ||
| Geburt | . .1608 | ||
| Tod | . .1678 | Banteln (70 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Barthold Mummen | |
| ELTERN (M) Barthold Mummen | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Heirat | ??.??.???? | to Anna Mummen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Mummen | |||
| Geburt | . .1608 | ||
| Tod | . .1678 | Banteln (70 J.) | |
| Heirat | ??.??.???? | to Barthold Mummen | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
1 Anna Mummen b: . .1608 d: . .1678
